ĐẶT HẸN XEM XE
Quý khách hàng vui lòng nhập thông tin.
Dòng Xe Khác
| GIÁ BÁN: | 590 Triệu |
| MÀU XE | Trắng |
| NĂM SX | 2019 |
| LĂN BÁNH (KM) | 42.000 km |
Dòng Xe Khác
| GIÁ BÁN: | 500 Triệu |
| MÀU XE | Trắng |
| NĂM SX | 2018 |
| LĂN BÁNH (KM) | 50.000 km |
Dòng Xe Khác
| GIÁ BÁN: | 720 Triệu |
| MÀU XE | Bạc |
| NĂM SX | 2018 |
| LĂN BÁNH (KM) | 75.000 km |
Dòng Xe Khác
| GIÁ BÁN: | 575 Triệu |
| MÀU XE | Trắng |
| NĂM SX | 2020 |
| LĂN BÁNH (KM) | 37.000 km |
Dòng Xe Khác
| GIÁ BÁN: | 435 Triệu |
| MÀU XE | Trắng |
| NĂM SX | 2016 |
| LĂN BÁNH (KM) | 73.000 km |
Dòng Xe Khác
| GIÁ BÁN: | 510 Triệu |
| MÀU XE | Trắng |
| NĂM SX | 2018 |
| LĂN BÁNH (KM) | 50.000 km |
VinFast Fadil
| GIÁ BÁN: | 325 Triệu |
| MÀU XE | Xanh |
| NĂM SX | 2020 |
| LĂN BÁNH (KM) | 36.000 km |
VinFast Fadil
| GIÁ BÁN: | 325 Triệu |
| MÀU XE | Đỏ |
| NĂM SX | 2020 |
| LĂN BÁNH (KM) | 18.000 km |
VinFast Fadil
| GIÁ BÁN: | 348 Triệu |
| MÀU XE | Xám |
| NĂM SX | 2021 |
| LĂN BÁNH (KM) | 25.000 km |
VinFast Fadil
| GIÁ BÁN: | 348 Triệu |
| MÀU XE | Xám |
| NĂM SX | 2021 |
| LĂN BÁNH (KM) | 25.000 km |
VinFast Fadil
| GIÁ BÁN: | 348 Triệu |
| MÀU XE | Trắng |
| NĂM SX | 2021 |
| LĂN BÁNH (KM) | 30.000 km |
VinFast Fadil
| GIÁ BÁN: | 342 Triệu |
| MÀU XE | Trắng |
| NĂM SX | 2021 |
| LĂN BÁNH (KM) | 19.000 km |
Quý khách hàng vui lòng nhập thông tin.
Quý khách hàng vui lòng nhập thông tin.